3Dプリンター作る!

3Dプリンターを作る。3Dプリンターで作る。

  • HOME
  • 3Dプリンタ
  • プリントアウト
  • Delta作る
  • Mendel作る
  • その他
Here: Home > G-code

G-code

; generated by Slic3r 1.1.7 on 2015-02-23 at 17:56:21

; perimeters extrusion width = 0.40mm
; infill extrusion width = 0.67mm
; solid infill extrusion width = 0.67mm
; top infill extrusion width = 0.67mm

G21 ; set units to millimeters
M190 S40 ; wait for bed temperature to be reached
M104 S195 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S195 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-3.00000
G92 E0
G1 Z0.300 F7200.000
G1 X95.445 Y95.445 F7200.000
G1 E3.00000 F1800.000
G1 X97.535 Y94.049 E3.17464 F1500.000
G1 X100.000 Y93.558 E3.34928
G1 X102.132 Y93.982 E3.50031
G1 X102.465 Y94.048 E3.52392 F1500.000
G1 X104.555 Y95.445 E3.69857
G1 X105.952 Y97.535 E3.87321
G1 X106.442 Y100.000 E4.04785
G1 X105.952 Y102.465 E4.22250
G1 X104.555 Y104.555 E4.39713
G1 X102.465 Y105.952 E4.57178
G1 X100.000 Y106.442 E4.74642
G1 X97.535 Y105.952 E4.92107
G1 X95.445 Y104.555 E5.09570
G1 X94.048 Y102.465 E5.27035
G1 X93.558 Y100.000 E5.44499
G1 X94.048 Y97.535 E5.61963
G1 X95.412 Y95.495 E5.79011
G1 X95.847 Y95.847 F7200.000
G1 X97.752 Y94.573 E5.94935 F1500.000
G1 X99.775 Y94.171 E6.09268
G1 X100.000 Y94.126 E6.10860 F1500.000
G1 X102.248 Y94.573 E6.26784
G1 X104.153 Y95.847 E6.42709
G1 X105.427 Y97.752 E6.58633
G1 X105.874 Y100.000 E6.74557
G1 X105.427 Y102.248 E6.90482
G1 X104.153 Y104.153 E7.06406
G1 X102.248 Y105.427 E7.22330
G1 X100.000 Y105.874 E7.38255
G1 X97.752 Y105.427 E7.54179
G1 X95.847 Y104.153 E7.70103
G1 X94.573 Y102.248 E7.86028
G1 X94.126 Y100.000 E8.01952
G1 X94.573 Y97.752 E8.17877
G1 X95.813 Y95.896 E8.33384
G1 X96.248 Y96.248 F7200.000
G1 X97.970 Y95.098 E8.47769 F1050.000
G1 X100.000 Y94.694 E8.62153
G1 X101.915 Y95.075 E8.75716
G1 X102.030 Y95.098 E8.76538 F1050.000
G1 X103.752 Y96.248 E8.90922
G1 X104.902 Y97.970 E9.05307
G1 X105.306 Y100.000 E9.19691
G1 X104.902 Y102.030 E9.34076
G1 X103.752 Y103.752 E9.48460
G1 X102.030 Y104.902 E9.62845
G1 X100.000 Y105.306 E9.77229
G1 X97.970 Y104.902 E9.91614
G1 X96.248 Y103.752 E10.05998
G1 X95.098 Y102.030 E10.20383
G1 X94.694 Y100.000 E10.34767
G1 X95.098 Y97.970 E10.49152
G1 X96.215 Y96.298 E10.63120
G1 F1800.000 E7.63120
G92 E0
G1 X101.973 Y94.972 F7200.000
G1 X91.414 Y91.414 F7200.000
G1 E3.00000 F1800.000
G1 X108.586 Y91.414 E4.19312 F1500.000
G1 X108.586 Y108.586 E5.38625
G1 X91.414 Y108.586 E6.57937
G1 X91.414 Y91.474 E7.76833
G1 X90.857 Y90.857 F7200.000
G1 X109.143 Y90.857 E9.03886 F1500.000
G1 X109.143 Y109.143 E10.30940
G1 X90.857 Y109.143 E11.57994
G1 X90.857 Y90.917 E12.84631
G1 X90.300 Y90.300 F7200.000
G1 X109.700 Y90.300 E14.19426 F1050.000
G1 X109.700 Y109.700 E15.54221
G1 X90.300 Y109.700 E16.89016
G1 X90.300 Y90.360 E18.23394
G1 X90.646 Y90.500 F7200.000
G1 X103.374 Y94.194 F7200.000
G1 X100.978 Y91.798 E18.46936 F1500.000
G1 X100.180 Y91.798 E18.52482
G1 X101.933 Y93.551 E18.69709
G1 X100.936 Y93.353 E18.76768
G1 X99.381 Y91.798 E18.92048
G1 X98.583 Y91.798 E18.97594
G1 X99.960 Y93.175 E19.11122
G1 X99.294 Y93.307 E19.15839
G1 X97.785 Y91.798 E19.30669
G1 X96.987 Y91.798 E19.36215
G1 X98.628 Y93.440 E19.52346
G1 X97.962 Y93.572 E19.57063
G1 X96.188 Y91.798 E19.74495
G1 X95.390 Y91.798 E19.80041
G1 X97.321 Y93.729 E19.99019
G1 X96.843 Y94.049 E20.03018
G1 X94.592 Y91.798 E20.25137
G1 X93.794 Y91.798 E20.30684
G1 X96.364 Y94.369 E20.55945
G1 X95.886 Y94.689 E20.59944
G1 X92.995 Y91.798 E20.88347
G1 X92.197 Y91.798 E20.93893
G1 X95.407 Y95.008 E21.25438
G1 X95.008 Y95.407 E21.29360
G1 X91.798 Y92.197 E21.60905
G1 X91.798 Y92.995 E21.66452
G1 X94.689 Y95.886 E21.94855
G1 X94.369 Y96.364 E21.98854
G1 X91.798 Y93.794 E22.24115
G1 X91.798 Y94.592 E22.29662
G1 X94.049 Y96.843 E22.51781
G1 X93.729 Y97.321 E22.55780
G1 X91.798 Y95.390 E22.74758
G1 X91.798 Y96.188 E22.80304
G1 X93.572 Y97.962 E22.97736
G1 X93.440 Y98.628 E23.02453
G1 X91.798 Y96.987 E23.18584
G1 X91.798 Y97.785 E23.24130
G1 X93.307 Y99.294 E23.38960
G1 X93.175 Y99.960 E23.43677
G1 X91.798 Y98.583 E23.57205
G1 X91.798 Y99.381 E23.62751
G1 X93.353 Y100.936 E23.78031
G1 X93.551 Y101.933 E23.85090
G1 X91.798 Y100.180 E24.02317
G1 X91.798 Y100.978 E24.07863
G1 X94.194 Y103.374 E24.31405
G1 X96.626 Y105.806 F7200.000
G1 X99.022 Y108.202 E24.54946 F1500.000
G1 X98.224 Y108.202 E24.60492
G1 X91.798 Y101.776 E25.23635
G1 X91.798 Y102.574 E25.29181
G1 X97.426 Y108.202 E25.84480
G1 X96.627 Y108.202 E25.90027
G1 X91.798 Y103.373 E26.37482
G1 X91.798 Y104.171 E26.43028
G1 X95.829 Y108.202 E26.82640
G1 X95.031 Y108.202 E26.88186
G1 X91.798 Y104.969 E27.19954
G1 X91.798 Y105.767 E27.25501
G1 X94.233 Y108.202 E27.49425
G1 X93.435 Y108.202 E27.54971
G1 X91.798 Y106.565 E27.71052
G1 X91.798 Y107.364 E27.76598
G1 X92.636 Y108.202 E27.84835
G1 X91.838 Y108.202 E27.90381
G1 X91.798 Y108.162 E27.90774
G1 X98.067 Y106.449 F7200.000
G1 X99.820 Y108.202 E28.08001 F1500.000
G1 X100.619 Y108.202 E28.13548
G1 X99.064 Y106.647 E28.28827
G1 X100.040 Y106.825 E28.35724
G1 X101.417 Y108.202 E28.49252
G1 X102.215 Y108.202 E28.54799
G1 X100.706 Y106.693 E28.69628
G1 X101.372 Y106.560 E28.74345
G1 X103.013 Y108.202 E28.90476
G1 X103.812 Y108.202 E28.96022
G1 X102.038 Y106.428 E29.13454
G1 X102.679 Y106.271 E29.18039
G1 X104.610 Y108.202 E29.37017
G1 X105.408 Y108.202 E29.42564
G1 X103.157 Y105.951 E29.64683
G1 X103.636 Y105.631 E29.68682
G1 X106.206 Y108.202 E29.93944
G1 X107.005 Y108.202 E29.99490
G1 X104.114 Y105.311 E30.27893
G1 X104.593 Y104.992 E30.31892
G1 X107.803 Y108.202 E30.63437
G1 X108.202 Y107.803 E30.67359
G1 X104.992 Y104.593 E30.98904
G1 X105.311 Y104.114 E31.02903
G1 X108.202 Y107.005 E31.31306
G1 X108.202 Y106.206 E31.36852
G1 X105.631 Y103.636 E31.62114
G1 X105.951 Y103.157 E31.66112
G1 X108.202 Y105.408 E31.88232
G1 X108.202 Y104.610 E31.93778
G1 X106.271 Y102.679 E32.12756
G1 X106.428 Y102.038 E32.17342
G1 X108.202 Y103.812 E32.34774
G1 X108.202 Y103.013 E32.40320
G1 X106.560 Y101.372 E32.56451
G1 X106.693 Y100.706 E32.61168
G1 X108.202 Y102.215 E32.75997
G1 X108.202 Y101.417 E32.81543
G1 X106.825 Y100.040 E32.95072
G1 X106.647 Y99.064 E33.01969
G1 X108.202 Y100.619 E33.17248
G1 X108.202 Y99.820 E33.22794
G1 X106.449 Y98.067 E33.40022
G1 X105.806 Y96.626 F7200.000
G1 X108.202 Y99.022 E33.63563 F1500.000
G1 X108.202 Y98.224 E33.69109
G1 X101.776 Y91.798 E34.32252
G1 X102.574 Y91.798 E34.37798
G1 X108.202 Y97.426 E34.93097
G1 X108.202 Y96.627 E34.98644
G1 X103.373 Y91.798 E35.46099
G1 X104.171 Y91.798 E35.51645
G1 X108.202 Y95.829 E35.91257
G1 X108.202 Y95.031 E35.96803
G1 X104.969 Y91.798 E36.28571
G1 X105.767 Y91.798 E36.34118
G1 X108.202 Y94.233 E36.58042
G1 X108.202 Y93.435 E36.63588
G1 X106.565 Y91.798 E36.79669
G1 X107.364 Y91.798 E36.85215
G1 X108.202 Y92.636 E36.93452
G1 X108.202 Y91.838 E36.98998
G1 X108.162 Y91.798 E36.99391
M106 S153
M104 S185 ; set temperature
G1 F1800.000 E33.99391
G92 E0
G1 Z0.500 F7200.000
G1 X95.744 Y95.744 F7200.000
G1 E3.00000 F1800.000
G1 X97.696 Y94.439 E3.07812 F3000.000
G1 X100.000 Y93.980 E3.15624
G1 X101.955 Y94.369 E3.22255
G1 X102.304 Y94.439 E3.23436 F3000.000
G1 X104.256 Y95.744 E3.31248
G1 X105.561 Y97.696 E3.39059
G1 X106.020 Y100.000 E3.46871
G1 X105.561 Y102.304 E3.54683
G1 X104.256 Y104.256 E3.62495
G1 X102.304 Y105.561 E3.70307
G1 X100.000 Y106.020 E3.78119
G1 X97.696 Y105.561 E3.85931
G1 X95.744 Y104.256 E3.93743
G1 X94.439 Y102.304 E4.01555
G1 X93.980 Y100.000 E4.09367
G1 X94.439 Y97.696 E4.17179
G1 X95.710 Y95.793 E4.24791
G1 X96.032 Y96.032 F7200.000
G1 X97.852 Y94.815 E4.32073 F3000.000
G1 X99.730 Y94.442 E4.38440
G1 X100.000 Y94.388 E4.39356 F3000.000
G1 X102.148 Y94.815 E4.46639
G1 X103.968 Y96.032 E4.53921
G1 X105.185 Y97.852 E4.61204
G1 X105.612 Y100.000 E4.68487
G1 X105.185 Y102.148 E4.75769
G1 X103.968 Y103.968 E4.83052
G1 X102.148 Y105.185 E4.90335
G1 X100.000 Y105.612 E4.97617
G1 X97.852 Y105.185 E5.04900
G1 X96.032 Y103.968 E5.12182
G1 X94.815 Y102.148 E5.19465
G1 X94.388 Y100.000 E5.26748
G1 X94.815 Y97.852 E5.34030
G1 X95.999 Y96.082 E5.41113
G1 X96.320 Y96.320 F7200.000
G1 X98.009 Y95.192 E5.47867 F2100.000
G1 X100.000 Y94.796 E5.54620
G1 X101.799 Y95.154 E5.60722
G1 X101.991 Y95.192 E5.61374 F2100.000
G1 X103.680 Y96.320 E5.68127
G1 X104.808 Y98.009 E5.74880
G1 X105.204 Y100.000 E5.81634
G1 X104.808 Y101.991 E5.88387
G1 X103.680 Y103.680 E5.95140
G1 X101.991 Y104.808 E6.01894
G1 X100.000 Y105.204 E6.08647
G1 X98.009 Y104.808 E6.15401
G1 X96.320 Y103.680 E6.22154
G1 X95.192 Y101.991 E6.28907
G1 X94.796 Y100.000 E6.35661
G1 X95.192 Y98.009 E6.42414
G1 X96.287 Y96.370 E6.48968
G1 F1800.000 E3.48968
G92 E0
G1 X101.896 Y94.984 F7200.000
G1 X91.000 Y91.000 F7200.000
G1 E3.00000 F1800.000
G1 X109.000 Y91.000 E3.59868 F3000.000
G1 X109.000 Y109.000 E4.19736
G1 X91.000 Y109.000 E4.79605
G1 X91.000 Y91.060 E5.39273
G1 X90.600 Y90.600 F7200.000
G1 X109.400 Y90.600 E6.01802 F3000.000
G1 X109.400 Y109.400 E6.64332
G1 X90.600 Y109.400 E7.26861
G1 X90.600 Y90.660 E7.89190
G1 X90.200 Y90.200 F7200.000
G1 X109.800 Y90.200 E8.54380 F2100.000
G1 X109.800 Y109.800 E9.19570
G1 X90.200 Y109.800 E9.84760
G1 X90.200 Y90.260 E10.49750
G1 X90.546 Y90.400 F7200.000
G1 X91.361 Y91.321 F7200.000
G1 X91.321 Y91.361 E10.50046 F3000.000
G1 X91.321 Y92.273 E10.54807
G1 X92.273 Y91.321 E10.61837
G1 X93.184 Y91.321 E10.66599
G1 X91.321 Y93.184 E10.80363
G1 X91.321 Y94.096 E10.85125
G1 X94.096 Y91.321 E11.05623
G1 X95.007 Y91.321 E11.10384
G1 X91.321 Y95.007 E11.37617
G1 X91.321 Y95.919 E11.42379
G1 X95.919 Y91.321 E11.76345
G1 X96.830 Y91.321 E11.81107
G1 X91.321 Y96.830 E12.21808
G1 X91.321 Y97.741 E12.26569
G1 X97.741 Y91.321 E12.74004
G1 X97.684 Y94.114 F7200.000
G1 X100.476 Y91.321 E12.94634 F3000.000
G1 X101.387 Y91.321 E12.99396
G1 X98.821 Y93.887 E13.18354
G1 X99.959 Y93.661 E13.24415
G1 X102.299 Y91.321 E13.41701
G1 X103.210 Y91.321 E13.46463
G1 X100.733 Y93.799 E13.64765
G1 X101.493 Y93.950 E13.68815
G1 X104.121 Y91.321 E13.88235
G1 X105.033 Y91.321 E13.92997
G1 X102.253 Y94.101 E14.13534
G1 X102.849 Y94.417 E14.17057
G1 X105.944 Y91.321 E14.39926
G1 X106.856 Y91.321 E14.44688
G1 X103.395 Y94.782 E14.70255
G1 X103.942 Y95.147 E14.73688
G1 X107.767 Y91.321 E15.01952
G1 X108.659 Y91.341 E15.06611
G1 X104.488 Y95.512 E15.37424
G1 X104.853 Y96.058 E15.40857
G1 X108.679 Y92.233 E15.69122
G1 X108.679 Y93.144 E15.73883
G1 X105.218 Y96.605 E15.99450
G1 X105.583 Y97.151 E16.02883
G1 X108.679 Y94.056 E16.25753
G1 X108.679 Y94.967 E16.30515
G1 X105.899 Y97.747 E16.51052
G1 X106.050 Y98.507 E16.55101
G1 X108.679 Y95.879 E16.74521
G1 X108.679 Y96.790 E16.79283
G1 X106.201 Y99.267 E16.97586
G1 X106.339 Y100.041 E17.01692
G1 X108.679 Y97.701 E17.18978
G1 X108.679 Y98.613 E17.23740
G1 X106.113 Y101.179 E17.42698
G1 X105.886 Y102.316 E17.48759
G1 X108.679 Y99.524 E17.69389
G1 X108.679 Y100.436 E17.74150
G1 X100.436 Y108.679 E18.35054
G1 X101.347 Y108.679 E18.39815
G1 X108.679 Y101.347 E18.93985
G1 X108.679 Y102.259 E18.98746
G1 X102.259 Y108.679 E19.46181
G1 X103.170 Y108.679 E19.50943
G1 X108.679 Y103.170 E19.91644
G1 X108.679 Y104.081 E19.96406
G1 X104.081 Y108.679 E20.30372
G1 X104.993 Y108.679 E20.35134
G1 X108.679 Y104.993 E20.62366
G1 X108.679 Y105.904 E20.67128
G1 X105.904 Y108.679 E20.87626
G1 X106.816 Y108.679 E20.92388
G1 X108.679 Y106.816 E21.06152
G1 X108.679 Y107.727 E21.10914
G1 X107.727 Y108.679 E21.17943
G1 X108.639 Y108.679 E21.22705
G1 X108.679 Y108.639 E21.23001
G1 X99.524 Y108.679 F7200.000
G1 X102.316 Y105.886 E21.43631 F3000.000
G1 X101.179 Y106.113 E21.49691
G1 X98.613 Y108.679 E21.68649
G1 X97.701 Y108.679 E21.73411
G1 X100.041 Y106.339 E21.90697
G1 X99.267 Y106.201 E21.94803
G1 X96.790 Y108.679 E22.13106
G1 X95.879 Y108.679 E22.17868
G1 X98.507 Y106.050 E22.37288
G1 X97.747 Y105.899 E22.41337
G1 X94.967 Y108.679 E22.61875
G1 X94.056 Y108.679 E22.66636
G1 X97.151 Y105.583 E22.89506
G1 X96.605 Y105.218 E22.92939
G1 X93.144 Y108.679 E23.18506
G1 X92.233 Y108.679 E23.23268
G1 X96.058 Y104.853 E23.51532
G1 X95.512 Y104.488 E23.54965
G1 X91.341 Y108.659 E23.85779
G1 X91.321 Y107.767 E23.90437
G1 X95.147 Y103.942 E24.18701
G1 X94.782 Y103.395 E24.22134
G1 X91.321 Y106.856 E24.47701
G1 X91.321 Y105.944 E24.52463
G1 X94.417 Y102.849 E24.75332
G1 X94.101 Y102.253 E24.78855
G1 X91.321 Y105.033 E24.99392
G1 X91.321 Y104.121 E25.04154
G1 X93.950 Y101.493 E25.23574
G1 X93.799 Y100.733 E25.27624
G1 X91.321 Y103.210 E25.45927
G1 X91.321 Y102.299 E25.50688
G1 X93.661 Y99.959 E25.67974
G1 X93.887 Y98.821 E25.74035
G1 X91.321 Y101.387 E25.92993
G1 X91.321 Y100.476 E25.97755
G1 X94.114 Y97.684 E26.18385
G1 X91.321 Y98.653 F7200.000
G1 X98.653 Y91.321 E26.72554 F3000.000
G1 X99.564 Y91.321 E26.77316
G1 X91.321 Y99.564 E27.38219
G1 F1800.000 E24.38219
G92 E0
G1 Z0.700 F7200.000
G1 X95.744 Y95.744 F7200.000
G1 E3.00000 F1800.000
G1 X97.696 Y94.439 E3.07812 F3000.000
G1 X100.000 Y93.980 E3.15624
G1 X101.879 Y94.354 E3.21996
G1 X102.304 Y94.439 E3.23436 F3000.000
G1 X104.256 Y95.744 E3.31248
G1 X105.561 Y97.696 E3.39060
G1 X106.020 Y100.000 E3.46871
G1 X105.561 Y102.304 E3.54683
G1 X104.256 Y104.256 E3.62495
G1 X102.304 Y105.561 E3.70307
G1 X100.000 Y106.020 E3.78119
G1 X97.696 Y105.561 E3.85931
G1 X95.744 Y104.256 E3.93743
G1 X94.439 Y102.304 E4.01555
G1 X93.980 Y100.000 E4.09367
G1 X94.439 Y97.696 E4.17179
G1 X95.710 Y95.793 E4.24791
G1 X96.032 Y96.032 F7200.000
G1 X97.852 Y94.815 E4.32074 F3000.000
G1 X99.653 Y94.457 E4.38181
G1 X100.000 Y94.388 E4.39356 F3000.000
G1 X102.148 Y94.815 E4.46639
G1 X103.968 Y96.032 E4.53921
G1 X105.185 Y97.852 E4.61204
G1 X105.612 Y100.000 E4.68487
G1 X105.185 Y102.148 E4.75769
G1 X103.968 Y103.968 E4.83052
G1 X102.148 Y105.185 E4.90335
G1 X100.000 Y105.612 E4.97617
G1 X97.852 Y105.185 E5.04900
G1 X96.032 Y103.968 E5.12183
G1 X94.815 Y102.148 E5.19465
G1 X94.388 Y100.000 E5.26748
G1 X94.815 Y97.852 E5.34030
G1 X95.999 Y96.082 E5.41113
G1 X96.320 Y96.320 F7200.000
G1 X98.009 Y95.192 E5.47867 F2100.000
G1 X100.000 Y94.796 E5.54620
G1 X101.723 Y95.139 E5.60463
G1 X101.991 Y95.192 E5.61374 F2100.000
G1 X103.680 Y96.320 E5.68127
G1 X104.808 Y98.009 E5.74880
G1 X105.204 Y100.000 E5.81634
G1 X104.808 Y101.991 E5.88387
G1 X104.656 Y102.219 E5.89298
G1 X103.680 Y103.680 E5.95140
G1 X101.991 Y104.808 E6.01894
G1 X100.000 Y105.204 E6.08647
G1 X98.009 Y104.808 E6.15401
G1 X96.320 Y103.680 E6.22154
G1 X95.192 Y101.991 E6.28907
G1 X94.796 Y100.000 E6.35661
G1 X95.192 Y98.009 E6.42414
G1 X96.287 Y96.370 E6.48968
G1 F1800.000 E3.48968
G92 E0
G1 X101.858 Y94.901 F7200.000
G1 X91.000 Y91.000 F7200.000
G1 E3.00000 F1800.000
G1 X109.000 Y91.000 E3.59868 F3000.000
G1 X109.000 Y109.000 E4.19736
G1 X91.000 Y109.000 E4.79605
G1 X91.000 Y91.060 E5.39273
G1 X90.600 Y90.600 F7200.000
G1 X109.400 Y90.600 E6.01802 F3000.000
G1 X109.400 Y109.400 E6.64332
G1 X90.600 Y109.400 E7.26861
G1 X90.600 Y90.660 E7.89190
G1 X90.200 Y90.200 F7200.000
G1 X109.800 Y90.200 E8.54380 F2100.000
G1 X109.800 Y109.800 E9.19570
G1 X90.200 Y109.800 E9.84760
G1 X90.200 Y90.260 E10.49750
G1 X90.546 Y90.400 F7200.000
G1 X106.277 Y91.321 F7200.000
G1 X108.679 Y93.723 E10.67495 F3000.000
G1 X108.679 Y98.166 E10.90706
G1 X101.834 Y91.321 E11.41278
G1 X99.769 Y93.699 E11.57731
G1 X97.391 Y91.321 E11.75297
G1 X96.487 Y94.860 E11.94379
G1 X92.948 Y91.321 E12.20525
G1 X91.321 Y94.137 E12.37516
G1 X94.384 Y97.200 E12.60144
G1 X91.321 Y98.580 E12.77694
G1 X93.879 Y101.138 E12.96592
G1 X91.321 Y103.023 E13.13192
G1 X96.977 Y108.679 E13.54979
G1 X98.862 Y106.121 E13.71580
G1 X101.420 Y108.679 E13.90477
G1 X102.800 Y105.616 E14.08028
G1 X105.863 Y108.679 E14.30656
G1 X108.679 Y107.052 E14.47646
G1 X105.140 Y103.513 E14.73793
G1 X106.301 Y100.231 F7200.000
G1 X108.679 Y102.609 E14.91358 F3000.000
G1 X92.534 Y108.679 F7200.000
G1 X91.321 Y107.466 E15.00319 F3000.000
G1 F1800.000 E12.00319
G92 E0
G1 Z0.900 F7200.000
G1 X95.744 Y95.744 F7200.000
G1 E3.00000 F1800.000
G1 X97.696 Y94.439 E3.07812 F3000.000
G1 X100.000 Y93.980 E3.15624
G1 X100.548 Y94.089 E3.17481
G1 X102.304 Y94.439 E3.23436 F3000.000
G1 X104.256 Y95.744 E3.31248
G1 X105.561 Y97.696 E3.39060
G1 X106.020 Y100.000 E3.46871
G1 X105.561 Y102.304 E3.54683
G1 X104.256 Y104.256 E3.62495
G1 X102.304 Y105.561 E3.70307
G1 X100.000 Y106.020 E3.78119
G1 X97.696 Y105.561 E3.85931
G1 X95.744 Y104.256 E3.93743
G1 X94.439 Y102.304 E4.01555
G1 X93.980 Y100.000 E4.09367
G1 X94.439 Y97.696 E4.17179
G1 X95.710 Y95.793 E4.24791
G1 X96.032 Y96.032 F7200.000
G1 X97.852 Y94.815 E4.32074 F3000.000
G1 X99.577 Y94.472 E4.37921
G1 X100.000 Y94.388 E4.39356 F3000.000
G1 X102.148 Y94.815 E4.46639
G1 X103.968 Y96.032 E4.53921
G1 X105.185 Y97.852 E4.61204
G1 X105.612 Y100.000 E4.68487
G1 X105.185 Y102.148 E4.75769
G1 X103.968 Y103.968 E4.83052
G1 X102.148 Y105.185 E4.90335
G1 X100.000 Y105.612 E4.97617
G1 X97.852 Y105.185 E5.04900
G1 X96.032 Y103.968 E5.12183
G1 X94.815 Y102.148 E5.19465
G1 X94.388 Y100.000 E5.26748
G1 X94.815 Y97.852 E5.34030
G1 X95.999 Y96.082 E5.41113
G1 X96.320 Y96.320 F7200.000
G1 X98.009 Y95.192 E5.47867 F2100.000
G1 X100.000 Y94.796 E5.54620
G1 X101.348 Y95.064 E5.59190
G1 X101.991 Y95.192 E5.61374 F2100.000
G1 X103.680 Y96.320 E5.68127
G1 X104.808 Y98.009 E5.74880
G1 X105.204 Y100.000 E5.81634
G1 X104.808 Y101.991 E5.88387
G1 X104.612 Y102.284 E5.89558
G1 X103.680 Y103.680 E5.95140
G1 X101.991 Y104.808 E6.01894
G1 X100.000 Y105.204 E6.08647
G1 X98.009 Y104.808 E6.15400
G1 X96.320 Y103.680 E6.22154
G1 X95.192 Y101.991 E6.28907
G1 X94.796 Y100.000 E6.35661
G1 X95.192 Y98.009 E6.42414
G1 X96.287 Y96.370 E6.48968
G1 F1800.000 E3.48968
G92 E0
G1 X101.541 Y94.714 F7200.000
G1 X91.000 Y91.000 F7200.000
G1 E3.00000 F1800.000
G1 X109.000 Y91.000 E3.59868 F3000.000
G1 X109.000 Y109.000 E4.19736
G1 X91.000 Y109.000 E4.79605
G1 X91.000 Y91.060 E5.39273
G1 X90.600 Y90.600 F7200.000
G1 X109.400 Y90.600 E6.01802 F3000.000
G1 X109.400 Y109.400 E6.64332
G1 X90.600 Y109.400 E7.26861
G1 X90.600 Y90.660 E7.89190
G1 X90.200 Y90.200 F7200.000
G1 X109.800 Y90.200 E8.54380 F2100.000
G1 X109.800 Y109.800 E9.19570
G1 X90.200 Y109.800 E9.84760
G1 X90.200 Y90.260 E10.49750
G1 X90.546 Y90.400 F7200.000
G1 X92.605 Y91.321 F7200.000
G1 X91.321 Y92.605 E10.59231 F3000.000
G1 X96.529 Y105.168 F7200.000
G1 X93.019 Y108.679 E10.85169 F3000.000
G1 X91.321 Y105.933 E11.02033
G1 X94.412 Y102.842 E11.24869
G1 X91.321 Y101.490 E11.42494
G1 X93.862 Y98.950 E11.61263
G1 X91.321 Y97.047 E11.77844
G1 X97.047 Y91.321 E12.20152
G1 X98.950 Y93.862 E12.36733
G1 X101.490 Y91.321 E12.55502
G1 X102.842 Y94.412 E12.73127
G1 X105.933 Y91.321 E12.95963
G1 X108.679 Y93.019 E13.12827
G1 X105.168 Y96.529 E13.38765
G1 X108.679 Y97.462 E13.57741
G1 X106.313 Y99.827 E13.75221
G1 X108.679 Y101.905 E13.91669
G1 X101.905 Y108.679 E14.41719
G1 X106.347 Y108.679 E14.64931
G1 X108.679 Y106.347 E14.82155
G1 X99.827 Y106.313 F7200.000
G1 X97.462 Y108.679 E14.99634 F3000.000
G1 F1800.000 E11.99634
G92 E0
G1 Z1.100 F7200.000
G1 X91.000 Y97.000 F7200.000
G1 X95.744 Y95.744 F7200.000
G1 E3.00000 F1800.000
G1 X97.696 Y94.439 E3.07812 F3000.000
G1 X100.000 Y93.980 E3.15624
G1 X101.726 Y94.324 E3.21476
G1 X102.304 Y94.439 E3.23436 F3000.000
G1 X104.256 Y95.744 E3.31248
G1 X105.561 Y97.696 E3.39059
G1 X106.020 Y100.000 E3.46871
G1 X105.561 Y102.304 E3.54683
G1 X104.256 Y104.256 E3.62495
G1 X102.304 Y105.561 E3.70307
G1 X100.000 Y106.020 E3.78119
G1 X97.696 Y105.561 E3.85931
G1 X95.744 Y104.256 E3.93743
G1 X94.439 Y102.304 E4.01555
G1 X93.980 Y100.000 E4.09367
G1 X94.439 Y97.696 E4.17179
G1 X95.710 Y95.793 E4.24791
G1 X96.032 Y96.032 F7200.000
G1 X97.852 Y94.815 E4.32073 F3000.000
G1 X99.500 Y94.488 E4.37661
G1 X100.000 Y94.388 E4.39356 F3000.000
G1 X102.148 Y94.815 E4.46639
G1 X103.968 Y96.032 E4.53921
G1 X105.185 Y97.852 E4.61204
G1 X105.612 Y100.000 E4.68487
G1 X105.185 Y102.148 E4.75769
G1 X103.968 Y103.968 E4.83052
G1 X102.148 Y105.185 E4.90335
G1 X100.000 Y105.612 E4.97617
G1 X97.852 Y105.185 E5.04900
G1 X96.032 Y103.968 E5.12182
G1 X94.815 Y102.148 E5.19465
G1 X94.388 Y100.000 E5.26748
G1 X94.815 Y97.852 E5.34030
G1 X95.999 Y96.082 E5.41113
G1 X96.320 Y96.320 F7200.000
G1 X98.009 Y95.192 E5.47867 F2100.000
G1 X100.000 Y94.796 E5.54620
G1 X101.570 Y95.108 E5.59943
G1 X101.991 Y95.192 E5.61374 F2100.000
G1 X103.680 Y96.320 E5.68127
G1 X104.808 Y98.009 E5.74880
G1 X105.204 Y100.000 E5.81634
G1 X104.808 Y101.991 E5.88387
G1 X103.680 Y103.680 E5.95140
G1 X101.991 Y104.808 E6.01894
G1 X100.000 Y105.204 E6.08647
G1 X98.009 Y104.808 E6.15400
G1 X96.320 Y103.680 E6.22154
G1 X95.192 Y101.991 E6.28907
G1 X94.796 Y100.000 E6.35661
G1 X95.192 Y98.009 E6.42414
G1 X96.287 Y96.370 E6.48968
G1 F1800.000 E3.48968
G92 E0
G1 X101.766 Y94.760 F7200.000
G1 X91.000 Y91.000 F7200.000
G1 E3.00000 F1800.000
G1 X109.000 Y91.000 E3.59868 F3000.000
G1 X109.000 Y109.000 E4.19736
